Açıklama
Tavsiye Edildiği Bitkiler, Uygulama Dozu ve Dönemi
Bitki | Uygulama Dozu | Uygulama Dönemi |
Patates, Şekerpancarı, Havuç | 10 g / da | %100 bitki çıkışından sonra 3 haftada bir 3 uygulama |
Bağ, Nar | 20 g / 100 L su | 4-8 mm dane boyutundan başlamak üzere 2 ila 4 uygulama ve sonrasında 7-10 gün ara ile |
Meyve Ağaçları | 20 g / 100 L su | Renklenmeyi, randımanı ve hasat sonrası faydaları geliştirmek için çiçeklenmeden, hücre bölünmesinden,ben düşmesinden ve hasada 20 gün öncesine kadar, 4 uygulama. |
Narenciye, Zeytin Ağaçları, Antepfıstığı | 20 g / 100 L su | Sezon başında 5 uygulamaya kadar: Bahar -yaz: Çiçeklenme, petal düşümünden 30 gün sonra. Sonbahar-Kış: Kaliteyi geliştirmek için, 2 uygulama |
Ceviz, Badem, Fındık | 20 g / 100 L su | Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve meyve gelişim dönemlerinde 3 uygulama. |
Mısır, Sorgum | 5 g / da | Çıkış sonrası veya 3 yapraklı dönemden başlayarak, 12 yapraklı döneme kadar. |
Pamuk, Ayçiçeği | 10 g / da | Çıkış sonrası veya 3 yapraklı dönemden başlayarak, 12 yapraklı döneme kadar. |
Domates, Marul, Patlıcan | 10 g / da | Başlangıçtan itibaren çiçeklenme öncesine kadar her 14-12 günde bir tekrar edin. |
Çilek ve Üzümsü Meyveler | 10 g / da | Her 14 günde bir 3 uygulama. |
Kavun, Karpuz, Kabak, Hıyar | 10 g / da | Başlangıçtan itibaren çiçeklenme öncesine kadar her 14-12 günde bir tekrar edin. |
Baklagiller, Fasulye, Soya Fasulyesi | 10 g / da | Çıkıştan itibaren çiçeklenme dönemine kadar 14-12 gün arayla 2 uygulama . Randımanı arttırmak için hasattan 15- 20 gün öncesine kadar 4 uygulama. |
Sarımsak, Soğan, Soğanlı Bitkiler | 10 g / da | Başlangıçtan itibaren her 15-20 günde bir tekrar edin. |
Tahıllar, Çeltik | 5 g / da | Çıkış sonrası veya 3 yapraklı dönemden başlayarak, 12 yapraklı döneme kadar. |
Tütün | 10 g / da | Çıkış sonrası başlayarak, 15-20 günde bir 4 uygulama. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.