Açıklama
Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu
| Bitki | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Elma | Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) | 60 g / 100 L su larva | 14 gün |
| Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 150 g / 100 L su larva | ||
| Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubriocolus) | 120 g / 100 L su larva, ergin | ||
| Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) | 150 g / 100 L su nimf, ergin | ||
| Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea) | 150 g / 100 L su nimf, ergin | ||
| Kırmızı gal yaprakbiti (Dysaphis devecta) | 150 g / 100 L su nimf, ergin | ||
| Armut | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 150 g / 100 L su nimf, ergin | 14 gün |
| Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 150 g / 100 L su | ||
| Ayva | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 150 g / 100 L su larva | 14 gün |
| Şeftali | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 150 g / 100 L su larva | 14 gün |
| Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 200 g / 100 L su larva, ergin | 14 gün |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 100 g / 100 L su nimf, ergin | 7 gün |
| Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 150 g / 100 L su larva (çiçek nesli) | 21 gün |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.